Størrelsesguide
Find den rigtige størrelse til dit udstyr
Sådan måler du
Bryst
Mål rundt om den bredeste del af brystet med målebåndet vandret.
Talje
Mål rundt om det smalleste sted på taljen, typisk lige over navlen.
Hofte
Mål rundt om den bredeste del af hofterne med målebåndet vandret.
Voksen tøjstørrelser
Alle mål er i centimeter.
| Størrelse | Bryst (cm) | Talje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 68-72 | 84-88 |
| S | 88-92 | 72-76 | 88-92 |
| M | 96-100 | 80-84 | 96-100 |
| L | 104-108 | 88-92 | 104-108 |
| XL | 112-116 | 96-100 | 112-116 |
| XXL | 120-124 | 104-108 | 120-124 |
Børnestørrelser
| Størrelse | Alder | Højde |
|---|---|---|
| 104 | 3-4 år | 99-104 cm |
| 116 | 5-6 år | 111-116 cm |
| 128 | 7-8 år | 123-128 cm |
| 140 | 9-10 år | 135-140 cm |
| 152 | 11-12 år | 147-152 cm |
| 164 | 13-14 år | 159-164 cm |
Skostørrelser
Mål din fod fra hæl til storetå for at finde den rigtige størrelse.
| EU størrelse | Fodlængde (cm) |
|---|---|
| 36 | 22.5 |
| 37 | 23.0 |
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25.5 |
| 41 | 26.0 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.0 |
| 45 | 29.0 |
| 46 | 29.5 |
Usikker på størrelsen?
Kontakt os, og vi hjælper dig med at finde den rigtige størrelse. Husk, du altid har 30 dages returret.